1993 FIFA U-17世界選手権
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1993 FIFA U-17世界選手権は、1993年8月21日から9月4日にかけて日本で開催された17歳以下の世界選手権である。大会は東京、名古屋市、岐阜市、京都市、神戸市、広島市の6都市で合計32試合が行われ、ナイジェリアが4大会ぶり2度目の優勝を果たした。
また今大会では、スローインに代わる試合再開の方法としてキックインが試験的に導入された。
目次 |
開催地
| 開催地 | 会場 |
|---|---|
| 東京都 | 国立霞ヶ丘陸上競技場 |
| 名古屋市 | 瑞穂公園陸上競技場 |
| 岐阜市 | 岐阜メモリアルセンター |
| 京都市 | 西京極陸上競技場 |
| 神戸市 | ユニバー記念競技場 |
| 広島市 | 広島ビッグアーチ |
参加国
グループラウンド
Group A
| Teams | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ファイル:Flag of Mexico.svg メキシコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| ファイル:Flag of Italy.svg イタリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group B
| Teams | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
| ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Group C
| Teams | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル:Flag of Czechoslovakia.svg チェコスロバキア | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| ファイル:Flag of Colombia.svg コロンビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| ファイル:Flag of Qatar.svg カタール | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Group D
| Teams | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル:Flag of Poland (bordered).svg ポーランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| ファイル:Flag of Tunisia.svg チュニジア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 8月29日 岐阜 | ||||||||||
| ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 2 | |||||||||
| 9月1日 広島 | ||||||||||
| ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | 1 | |||||||||
| ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 2 | |||||||||
| 8月29日 広島 | ||||||||||
| ファイル:Flag of Poland (bordered).svg ポーランド | 1 | |||||||||
| ファイル:Flag of Poland (bordered).svg ポーランド | 3 | |||||||||
| 9月4日 東京 | ||||||||||
| ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | 1 | |||||||||
| ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア | 2 | |||||||||
| 8月29日 神戸 | ||||||||||
| ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 1 | |||||||||
| ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 1 | |||||||||
| 9月1日 東京 | ||||||||||
| ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア | 0 | |||||||||
| ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ | 3 | 3位決定戦 | ||||||||
| 8月29日 京都 | ||||||||||
| ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 0 | |||||||||
| ファイル:Flag of Czechoslovakia.svg チェコスロバキア | 1 | ファイル:Flag of Poland (bordered).svg ポーランド | 1 2(PK) |
|||||||
| ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 4 | ファイル:Flag of Chile.svg チリ | 1 4(PK) |
|||||||
| 9月4日 東京 | ||||||||||
表彰
- ゴールデンボール賞: ファイル:Flag of Ghana.svg ダニエル・アッド
- ゴールデンシューズ賞: ファイル:Flag of Nigeria.svg ウィルソン・オルマ
- フェアプレー賞: ファイル:Flag of Nigeria.svg ナイジェリア
得点ランキング
- 6得点
- ファイル:Flag of Nigeria.svg ウィルソン・オルマ
- 5得点
- ファイル:Flag of Nigeria.svg Peter Anosike
- ファイル:Flag of Nigeria.svg ヌワンコ・カヌ
- ファイル:Flag of Chile.svg マヌエル・ネイラ
主な出場選手
- ファイル:Flag of Ghana.svg サミュエル・オセイ・クフォー
- ファイル:Flag of Nigeria.svg ヌワンコ・カヌ
- ファイル:Flag of Nigeria.svg ウィルソン・オルマ
- ファイル:Flag of Nigeria.svg セレスティン・ババヤロ
- ファイル:Flag of Nigeria.svg イブラヒム・ババンギダ
- ファイル:Flag of Japan.svg 中田英寿
- ファイル:Flag of Japan.svg 松田直樹
- ファイル:Flag of Japan.svg 戸田和幸
- ファイル:Flag of Japan.svg 宮本恒靖
- ファイル:Flag of the Czech Republic.svg マレク・ヤンクロフスキ
- ファイル:Flag of the Czech Republic.svg リボル・シオンコ
- ファイル:Flag of Italy.svg ジャンルイジ・ブッフォン
- ファイル:Flag of Italy.svg フランチェスコ・ココ
- ファイル:Flag of Italy.svg フランチェスコ・トッティ
- ファイル:Flag of the United States.svg ジョン・オブライエン
|
|||||

