青森県知事一覧
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
青森県知事一覧(あおもりけんちじいちらん)は、青森県の知事の一覧。以下のとおり。
目次 |
官選知事
| 代 | 氏名 | 就任日 | 出身 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県権参事 | |||||
| 1 | 野田豁通 | 1871年(明治4年)9月5日 | 熊本県 | 政府に要望し県庁を弘前から青森に移転させた。 漸進主義で後任の菱田と対立した。 |
|
| 青森権令 | |||||
| 2 | 菱田重禧 | 1871年(明治4年)11月7日 | 岐阜県 | 急進主義で前任の野田・地元士族と対立。 弘前士族の給与問題で県会停滞を招き位記返上で免官。 |
|
| 3 | 北代正臣 | 1873年(明治6年)8月20日 | 高知県 | 弘前士族の給与問題を解決。佐賀の乱へ参戦のため離任。 | |
| 4 | 池田種徳 | 1874年(明治7年)2月11日 | 広島県 | 病弱で任期中死去。退任日は1874年9月12日。 | |
| 青森県参事 | |||||
| 5 | 塩谷良翰 | 1874年(明治7年)11月7日 | 山形県 | 人事問題で確執、免官。 | |
| 青森権令 | |||||
| 6 | 北代正臣 | 1879年(明治9年)8月17日 | 高知県 | 再任。県政混乱での一時的な就任のため任一週間で離任。 | |
| 青森県令 | |||||
| 7 | 山田秀典 | 1879年(明治9年)8月22日 | 熊本県 | 津軽と弘前の派閥対立で県会混乱。 任期中の1882年1月6日死去。法的には14日まで在任。 |
|
| 8 | 郷田兼徳 | 1882年(明治15年)1月14日 | 鹿児島県 | 前知事死去で急遽就任。 | |
| 9 | 福島九成 | 1883年(明治16年)12月22日 | 佐賀県 | 1886年7月18日に県令から知事に呼称変更 | |
| 青森県知事 | |||||
| 10 | 鍋島幹 | 1886年(明治19年)7月24日 | 佐賀県 | 無神経事件により引責し広島県知事へ転任。 | |
| 11 | 佐和正 | 1889年(明治22年)12月26日 | 宮城県 | ||
| 12 | 牧朴真 | 1896年(明治29年)8月12日 | 長崎県 | 1897年10月青森県会解散命令事件を起こす。 | |
| 13 | 河野主一郎 | 1897年(明治30年)11月13日 | 鹿児島県 | ||
| 14 | 宗像政 | 1899年(明治32年)1月21日 | 熊本県 | ||
| 15 | 山之内一次 | 1901年(明治34年)4月17日 | 鹿児島県 | ||
| 16 | 犬塚勝太郎 | 1904年(明治37年)4月26日 | 山形県 | ||
| 17 | 西沢正太郎 | 1904年(明治37年)11月17日 | 長野県 | ||
| 18 | 武田千代三郎 | 1908年(明治41年)6月12日 | 福岡県 | ||
| 19 | 田中武雄 | 1913年(大正2年)6月1日 | 東京府 | ||
| 20 | 小浜松次郎 | 1914年(大正3年)4月28日 | 鹿児島県 | ||
| 21 | 川村竹治 | 1917年(大正6年)1月17日 | 秋田県 | ||
| 22 | 沢田牛麿 | 1918年(大正7年)10月3日 | 高知県 | ||
| 23 | 道岡秀彦 | 1919年(大正8年)4月18日 | 鹿児島県 | ||
| 24 | 春藤嘉平 | 1921年(大正10年)3月9日 | 岡山県 | 『青森県史』編纂開始、岩木川改修工事起工。 | |
| 25 | 尾崎勇次郎 | 1921年(大正10年)9月28日 | 兵庫県 | ||
| 26 | 馬場一衛 | 1923年(大正12年)10月25日 | 熊本県 | ||
| 27 | 緒方惟一郎 | 1924年(大正13年)6月6日 | 熊本県 | 任18日で理由不明の休職。 | |
| 28 | 松原権四郎 | 1924年(大正13年)6月24日 | 香川県 | ||
| 29 | 遠藤柳作 | 1925年(大正14年)9月16日 | 埼玉県 | ||
| 30 | 小柳牧衛 | 1926年(大正15年)9月28日 | 新潟県 | ||
| 31 | 森岡二朗 | 1927年(昭和2年)5月27日 | 奈良県 | ||
| 32 | 吉村哲三 | 1927年(昭和2年)11月7日 | 鳥取県 | 県会で政友会が内紛・分裂。この結果佐賀県知事へ転任。 | |
| 33 | 新庄祐治郎 | 1929年(昭和4年)1月30日 | 京都府 | 政友会系知事。民政党の浜口内閣成立で休職。 | |
| 34 | 平井三男 | 1929年(昭和4年)7月5日 | 熊本県 | 民政党系知事。 | |
| 35 | 守屋磨瑳夫 | 1930年(昭和5年)8月26日 | 熊本県 | ||
| 36 | 宮本貞三郎 | 1931年(昭和6年)12月18日 | 宮城県 | ||
| 37 | 多久安信 | 1932年(昭和7年)6月28日 | 佐賀県 | ||
| 38 | 小林光政 | 1934年(昭和9年)8月11日 | 栃木県 | ||
| 39 | 小河正儀 | 1936年(昭和11年)10月16日 | 山口県 | ||
| 40 | 鈴木登 | 1939年(昭和14年)3月1日 | 静岡県 | ||
| 41 | 上田誠一 | 1940年(昭和15年)7月24日 | 石川県 | ||
| 42 | 山田俊介 | 1942年(昭和17年)1月9日 | 兵庫県 | ||
| 43 | 宇都宮孝平 | 1943年(昭和18年)3月31日 | 愛媛県 | 戦時中で中止されていたねぶた祭りに運行許可を出す。 | |
| 44 | 大島弘夫 | 1944年(昭和19年)8月1日 | 石川県 | ||
| 45 | 金井元彦 | 1945年(昭和20年)4月21日 | 兵庫県 | 公職追放令により退任。 | |
| 46 | 大野連治 | 1946年(昭和21年)1月25日 | 千葉県 | ||
| 47 | 早坂冬男 | 1947年(昭和22年)3月11日 | 宮城県 | ||
民選知事
| 代 | 氏名 | 就任日 | 出身 | 支援政党 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 津島文治 | 1947年(昭和22年)4月12日 | 青森県 | 民主党 |
| 2 | 1951年(昭和26年)4月12日 | 無所属 | |||
| 3 | 1955年(昭和30年)4月12日 | ||||
| 4 | 2 | 山崎岩男 | 1956年(昭和31年)7月20日 | 青森県 | 無所属 |
| 5 | 1960年(昭和38年)7月20日 | 自由民主党 | |||
| 6 | 3 | 竹内俊吉 | 1963年(昭和38年)3月2日 | 青森県 | 自由民主党 |
| 7 | 1967年(昭和42年)3月2日 | ||||
| 8 | 1971年(昭和46年)3月2日 | ||||
| 9 | 1975年(昭和50年)3月2日 | ||||
| 10 | 4 | 北村正哉 | 1979年(昭和54年)2月26日 | 青森県 | 自由民主党 |
| 11 | 1983年(昭和58年)2月26日 | ||||
| 12 | 1987年(昭和62年)2月26日 | ||||
| 13 | 1991年(平成3年)2月26日 | ||||
| 14 | 5 | 木村守男 | 1995年(平成7年)2月26日 | 青森県 | 無所属 |
| 15 | 1999年(平成11年)2月26日 | ||||
| 16 | 2003年(平成15年)5月17日 | ||||
| 17 | 6 | 三村申吾 | 2003年(平成15年)6月29日 | 青森県 | 無所属 |
| 18 | 2007年(平成19年)6月4日 |
選挙結果
第18回(2007年)
2007年(平成19年)6月3日(投票率 : 38.45%)
| 当落 | 得票数 | 得票率 | 候補者 | 党派(推薦) | 知事歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ |
351,831 48,758 43,053 |
79.31% 10.99% 9.70% |
三村申吾 堀幸光 西谷美智子 |
無所属 (自民、公明推薦) 共産 無所属 |
現職 新人 新人 |
関連項目
外部リンク
|
|||||

