キリンチャレンジカップ
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キリンチャレンジカップは、サッカー日本代表が行う国際親善試合で、日本サッカー協会が主催する試合の名称。キリングループのサッカー日本代表支援プログラムの一環として行われている。2003年からフル代表(A代表)の試合についてはサブタイトルとして「GO FOR 2006!」(2006 FIFAワールドカップドイツ大会へ向けて)、2007年からは「ALL FOR 2010!」(2010 FIFAワールドカップ南アフリカ大会へ向けて)がサブタイトルとしてついている。
目次 |
歴史
これまでも日本代表各世代の強化試合を数多く開催してきたが、1998年から麒麟麦酒、キリンビバレッジが日本代表チームのオフィシャルスポンサーとなったことから、これまでのキリンカップサッカーとは別に、日本国内で開かれる国際親善試合のシリーズもキリングループの冠スポンサーをつけてこのシリーズが誕生した[1]。
第1回は「キリンチャレンジ」と銘打って、1998年10月にフィリップ・トルシエ監督就任後最初の国際試合となった、日本代表vsエジプト代表の試合を開催。それ以後2000年まで「キリンチャレンジ」、もしくは「キリンビバレッジ・サッカー」と題して開催されてきたが、2001年から全ての試合を「キリンチャレンジカップ」と題して開催するようになり[2]、A代表はもとより、オリンピック(U-23)・ユース・女子代表(なでしこジャパン)の強化・親善試合もカバーして開催している。
試合日程・結果
2004年
| 日付 | 会場 | カテゴリー | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日 | カシマスタジアム | A | ○ | 4-0 | ファイル:Flag of Malaysia.svg マレーシア | |
| 2月8日 | 埼玉スタジアム2002 | U-23 | △ | 1-1 | ファイル:Flag of Iran.svg イラン | |
| 2月21日 | 長居スタジアム | U-23 | ○ | 2-0 | ファイル:Flag of South Korea (bordered).svg 大韓民国 | |
| 7月25日 | 長居スタジアム | U-23 | ● | 0-1 | ファイル:Flag of Australia.svg オーストラリア | |
| 7月30日 | 国立競技場 | 女子 | ○ | 3-0 | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | U-23代表の前座扱い |
| 7月30日 | 国立競技場 | U-23 | ○ | 4-0 | ファイル:Flag of Venezuela.svg ベネズエラ(A代表) | |
| 8月18日 | エコパスタジアム | A | ● | 1-2 | ファイル:Flag of Argentina.svg アルゼンチン | |
| 12月16日 | 横浜国際総合競技場 | A | ● | 0-3 | ファイル:Flag of Germany.svg ドイツ | |
| 12月18日 | 西が丘サッカー場 | 女子 | ○ | 11-0 | ファイル:Chinese Taipei Football Flag.svg チャイニーズタイペイ |
2005年
| 日付 | 会場 | カテゴリー | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | 横浜国際総合競技場 | A | ○ | 4-0 | ファイル:Flag of Kazakhstan.svg カザフスタン |
| 2月2日 | 埼玉スタジアム2002 | A | ○ | 3-0 | ファイル:Flag of Syria.svg シリア |
| 5月21日 | 西が丘サッカー場 | 女子 | ○ | 6-0 | ファイル:Flag of New Zealand.svg ニュージーランド |
| 9月7日 | 宮城スタジアム | A | ○ | 5-4 | ファイル:Flag of Honduras.svg ホンジュラス |
| 11月16日 | 国立競技場 | A | ○ | 1-0 | ファイル:Flag of Angola.svg アンゴラ |
2006年
| 日付 | 会場 | カテゴリー | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月18日 | エコパスタジアム | A | ○ | 2-0 | ファイル:Flag of Finland (bordered).svg フィンランド |
| 3月30日 | 大分ビッグアイ | A | ○ | 1-0 | ファイル:Flag of Ecuador.svg エクアドル |
| 8月9日 | 国立競技場 | A | ○ | 2-0 | ファイル:Flag of Trinidad and Tobago.svg トリニダード・トバゴ |
| 10月4日 | 日産スタジアム | A | ● | 0-1 | ファイル:Flag of Ghana.svg ガーナ |
2007年
| 日付 | 会場 | カテゴリー | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月21日 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | U-23 | △ | 0-0 | ファイル:Flag of the United States.svg アメリカ合衆国 | |
| 3月24日 | 横浜国際総合競技場 | A | ○ | 2-0 | ファイル:Flag of Peru (state).svg ペルー | |
| 8月22日 | 九州石油ドーム | A | ○ | 2-0 | ファイル:Flag of Cameroon.svg カメルーン | |
| 8月30日 | 国立競技場 | 女子 | △ | 0-0 | ファイル:Flag of Canada.svg カナダ | 2007 FIFA女子ワールドカップ 壮行試合として実施 |
| 9月2日 | フクダ電子アリーナ | 女子 | ○ | 2-1 | ファイル:Flag of Brazil.svg ブラジル |
2008年
| 日付 | 会場 | カテゴリー | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月26日 | 国立競技場 | A | △ | 0-0 | ファイル:Flag of Chile.svg チリ |
| 1月30日 | 国立競技場 | A | ○ | 3-0 | ファイル:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 8月20日 | 札幌ドーム | A | ● | 1-3 | ファイル:Flag of Uruguay.svg ウルグアイ |
| 10月9日 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | A | △ | 1-1 | ファイル:Flag of the United Arab Emirates.svg UAE |
| 11月13日 | ホームズスタジアム神戸 | A | ○ | 3-1 | ファイル:Flag of Syria.svg シリア |
2009年
| 日付 | 会場 | カテゴリー | 勝敗 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 国立競技場 | A | ○ | 5-1 | ファイル:Flag of Finland (bordered).svg フィンランド |
| 10月10日 | 横浜国際総合競技場 | A | ○ | 2-0 | ファイル:Flag of Scotland.svg スコットランド |
| 10月14日 | 宮城スタジアム | A | ○ | 5-0 | ファイル:Flag of Togo.svg トーゴ |
中継について
サッカー日本代表の試合中継は入札制により中継局が決定される。
ラジオではニッポン放送が「ニッポン放送スポーツスペシャル」(過去には「サッカーライブステーション」など)として特別放送されることがある(主としてAマッチの試合)。

