アクチニウム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | アクチニウム, Ac, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 7 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 10070 kg·m−3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単体の色 | 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | [227.0278] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 195 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn] 7s2 6d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3 (塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (磁性体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1323 K (1050 ℃, 1922 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3473 K (3200 ℃, 5792 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 22.55 × 10−3 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 62 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 4×10-14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.1(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 12 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 499 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1170 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクチニウム (Actinium):原子番号 89 の元素。元素記号は Ac。スカンジウム族元素の一つ。
性質
アクチノイド系列の最初の元素。従って、5f軌道には電子がなく、6d軌道に1個、7s軌道に2個の電子が詰まっている。銀白色の金属で、安定な構造は立方晶。アクチニウムのアルファ線はとても強力で(ラジウムの150倍の放射能を持つ)暗所では青白く光る。比重は、10.07、融点は1050℃、沸点は3200℃。湿った空気中では、酸化被膜を形成する。化合物中の原子価は唯一3価が安定で、化学的性質はランタンに似る。Ac3+のイオン半径が大きいため、酸化物および水酸化物はランタンより塩基性が強い。ランタンより錯塩を作り易い傾向がある。
同位体
詳細は「アクチニウムの同位体」を参照
天然に存在するのは、アクチニウム227(半減期は21.7年)とアクチニウム228(半減期は6.13時間)。アクチニウム227はアクチニウム系列の過程で生成される。アクチニウム227はアクチニウムの同位体の中で最も長い半減期を持つ。またアクチニウム228はトリウム系列の過程で生成されるため、主にトリウム鉱石中に極微量含まれる。
アクチニウム系列:ウラン235(α崩壊)→ トリウム231(β崩壊)→ プロトアクチニウム231(α崩壊)→ アクチニウム227(α崩壊)→ フランシウム223→(続く)アクチニウム227は、β崩壊してトリウム227にもなる。
歴史
1899年、ドビエルヌ (A.Debierne) が、ピッチブレンドからウランを分離した際の残留物中から発見した(ピッチブレンド1トン中にアクチニウム227が0.15mg含まれる)。ギリシア語の放射線を意味するaktisが語源。1902年にギーゼル(F.Geesel)がデビエネとは独立に発見した新元素もアクチニウムであることが判明した。
| 1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | ... | |||||||||||||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||

