いちかわケーブルネットワーク
提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | ICN |
| 本社所在地 | 〒272-0026 千葉県市川市東大和田2-4-10 |
| 電話番号 | TEL047-379-7971 FAX047-379-7955 |
| 設立 | 1989年8月7日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 有線テレビ放送事業 インターネット接続サービス事業 IP電話 |
| 代表者 | 日野 廣生(代表取締役社長) |
| 資本金 | 13億6千650万円(2009年7月31日時点) |
| 主要株主 | ジャパンケーブルネット(株) 市川市 |
| 外部リンク | http://home.icnet.ne.jp/ |
| いちかわケーブルネットワークの概要 (2010年3月現在) |
|
|---|---|
| 英名 | ICHIKAWA CABLE NETWORK CO.,LTD. |
| 略称 | ICN |
| 呼称 | JCN市川 |
| コミュニティチャンネル愛称 | JCNプラス |
| MSO/系列 | JCN系 |
| センター所在地 |
〒272-0026
千葉県市川市東大和田2-4-10
|
| 開局日 | 1992年4月1日 |
| エリア内自治体数 | 1市、 0区、0町、0村 |
| チャンネル数 | 地上波:13ch BS:11ch CSSD:59ch CSHD:7ch 自主放送:2ch ラジオ放送:10ch |
| 加入世帯数 | 世帯 |
| ホームパス数 | 世帯 |
| ホームページ | http://home.icnet.ne.jp/ |
いちかわケーブルネットワーク株式会社は千葉県市川市に本社があり、テレビ放送、インターネット、IP電話を業務とするケーブルテレビ局である。
目次 |
沿革
| 1989年8月7日 | 設立 |
| 1992年4月1日 | 開局 |
| 2007年6月25日 | 川上産業(株)、大成産業(株)等の主要株主が保有する株式を ジャパンケーブルネット(株)へ譲渡。 経営権が移りグループ局となり、呼称をJCN市川に変更[1] |
| 2007年12月3日 | アナログTV(CSと一部のBS、地上波)のチャンネル番号をJCN各局共通のものに変更。 また、同月までにジャパンケーブルネット(株)が市川市以外の株主からも株式を買い取る。 |
| 2008年4月1日 | デジタルTVのチャンネル番号をJCN各局共通のものに変更 |
サービスエリア
- 千葉県
- 市川市
一部地域
サービス内容
JCNテレビ、JCNインターネット、JCN電話には割引サービスのダブル割、トリプル割がある。
JCNテレビ
月額利用料金はそれぞれ税込。
| デジマックス | デジエース | デジスタ |
|---|---|---|
| 5,040円 | 4,725円 | 3,990円 |
3コース制。その他オプションあり。
テレビ局
- 地上デジタル・BSデジタル以外のデジタルチャンネル表記は、特に表記ない場合『CATV###』
- チャンネル|放送局名は、成人向けとして指定されているため、未成年者(20歳未満)は加入申し込みができないほか、成人に対しても、加入にあたっては未成年者が視聴できないようにする対応を必ず実施するよう求めている。
(2010年3月現在)
| ジャンル | デジタル チャンネル 番号 |
放送局 | コース | アナログ チャンネル 番号 |
備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジ マックス |
デジ エース |
デジ スタ |
|||||
| 地上 放送 |
011 | NHK東京総合 | ● | ● | ● | 1 | |
| 021 | NHK東京教育 | ● | ● | ● | 3 | ||
| 031 | チバテレビ | ● | ● | ● | 5 | ||
| 041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | 4 | ||
| 051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | 10 | ||
| 061 | TBSテレビ | ● | ● | ● | 6 | ||
| 071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | 12 | ||
| 081 | フジテレビジョン | ● | ● | ● | 8 | ||
| 091 | TOKYO MX | ● | ● | ● | C19 | 市販のCATV対応アナログテレビで視聴可 | |
| 111 | JCNプラスチャンネル | ● | ● | ● | 9 | 旧 テレビ市川 マルチ編成あり |
|
| 121 | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | 17[C13] | 市販のCATV対応アナログテレビでも視聴可 | |
| tvk | 14[C38] | 市販のCATV対応アナログテレビでも視聴可 | |||||
| テレ玉 | 15[C40] | 市販のCATV対応アナログテレビでも視聴可 | |||||
| 群馬テレビ | 16[C39] | 市販のCATV対応アナログテレビでも視聴可 | |||||
| BS デジタル 放送 |
101 | NHK衛星第1 | ● | ● | ● | 21 | |
| 102 | NHK衛星第2 | ● | ● | ● | 22 | ||
| 103 | NHKデジタルハイビジョン | ● | ● | ● | |||
| 141 | BS日テレ | ● | ● | ● | |||
| 151 | BS朝日 | ● | ● | ● | |||
| 161 | BS-TBS | ● | ● | ● | |||
| 171 | BSジャパン | ● | ● | ● | |||
| 181 | BSフジ | ● | ● | ● | |||
| 191 | WOWOW | ▲ | ▲ | ▲ | 23△ | 2,300円(税込2,415円) 加入金3,000円(税込3,150円) |
|
| 200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ▲ | ▲ | ▲ | プラスとクラシックとのセットで 1,800円(税込1,890円) |
||
| 211 | BS11 | ● | ● | ● | |||
| 自主放送 チャンネル |
ウェザーニューズ | 20 | |||||
| ニュース | 101 | 日経CNBC | ● | ● | ● | 24 | |
| 103 | CNNj | ● | ● | ● | 26 | ||
| 105 | BBCワールドニュース | ● | |||||
| 106 | TBSニュースバード | ● | ● | ● | |||
| 107 | 朝日ニュースター | ● | 59 | ||||
| スポーツ | 102 | 日テレG+ | ● | ● | ● | 25 | |
| 201 | J sports 1 | ● | ● | ● | |||
| 202 | J sports 2 | ● | ● | ● | |||
| 204 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | |||
| 205 | GAORA | ● | ● | ● | 32 | ||
| 206 | スカイ・A sports+ | ● | ● | ||||
| 207 | J sports ESPN | ● | ● | ● | |||
| 208 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ● | 35 | ||||
| 映画・ドラマ ほか |
301 | チャンネルNECO | ● | ● | ● | 36 | |
| 302 | ムービープラス | ● | 37 | ||||
| 303 | ファミリー劇場 | ● | ● | ● | 38 | ||
| 304 | スーパー!ドラマTV | ● | ● | ● | 39 | ||
| 305 | FOX | ● | ● | ● | |||
| 306 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● | |||
| 308 | ミステリチャンネル | ● | ● | ● | |||
| 309 | LaLa TV | ● | |||||
| 310 | 日本映画専門チャンネル | ● | |||||
| 311 | AXN | ● | ● | ● | |||
| 330 | V☆パラダイス | ● | 62 | ||||
| 352 | ムービープラスHD | ● | ● | ||||
| 353 | LaLa HD | ● | ● | ||||
| 354 | ザ・シネマHD | ● | |||||
| 355 | 日本映画専門チャンネルHD | ● | ● | ||||
| アニメ | 401 | キッズステーション | ● | ● | ● | 46 | |
| 402 | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | ● | |||
| 403 | アニマックス | ● | ● | ● | |||
| 405 | ディズニーXD | ● | ● | ||||
| 音楽 | 501 | スペースシャワーTV | ● | ● | ● | 49 | |
| 502 | MTV | ● | ● | ● | 50 | ||
| 503 | MUSIC ON! TV | ● | ● | ● | |||
| 510 | 歌謡ポップスチャンネル | 予定 | 2009年10月から開始予定。 | ||||
| ドキュメンタリー | 601 | ヒストリーチャンネル | ● | 60 | |||
| 603 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | |||
| 608 | アニマルプラネット | ● | ● | ● | |||
| 610 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | |||||
| 趣味・教養・ エンターテインメント ほか |
313 | KBS WORLD | ● | ||||
| 404 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ||||
| 602 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | |||||
| 604 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | |||||
| 607 | 旅チャンネル | ● | ● | ● | 55 | ||
| 609 | MONDO21 | ● | 61 | ||||
| 613 | 釣りビジョン | ● | |||||
| 652 | チャンネル銀河 | ● | ● | HD | |||
| 703 | TBSチャンネル | 予定 | 2009年10月から開始予定。 | ||||
| 751 | フジテレビONE | 予定 | 予定 | 2009年10月から開始予定。HD | |||
| 752 | フジテレビTWO | 予定 | 予定 | 2009年10月から開始予定。HD | |||
| 753 | TBSチャンネルHD | 予定 | 予定 | 2009年10月から開始予定。 | |||
| 921 | フジテレビONE | ● | ● | 2009年10月から 上記チャンネルに移行予定。 |
|||
| 961 | フジテレビTWO | ● | ● | 2009年10月から 上記チャンネルに移行予定。 |
|||
| 962 | TBSチャンネル | ● | ● | ● | 2009年10月から 上記チャンネルに移行予定。 |
||
| ショッピング | 662 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ||
| 663 | QVC | ● | ● | ● | |||
| オプション チャンネル |
312 | ホームドラマチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | 550円(税込577円) | |
| 922 | FIGHTING TV サムライ | ▲ | ▲ | ▲ | 1,300円(税込1,365円) | ||
| 924 | J sports Plus(ハイビジョン) | ▲ | ▲ | ▲ | 1,300円(税込1,365円) | ||
| 931 | 衛星劇場 | ▲ | ▲ | ▲ | 57△ | 1,800円(税込1,890円) | |
| 932 | 東映チャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | 1,500円(税込1,575円) | ||
| 933 | スター・チャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | 56△ | スターチャンネル マルチプレックス は下記のセットに変更可能(料金不変) |
|
| 934 | スター・チャンネル プラス | スター・チャンネル プレミア3 ハイビジョンとのセットで 1,800円(税込1,890円) |
|||||
| 935 | スター・チャンネル クラシック | ||||||
| 941 | アニメシアターX(AT-X) | 予定 | 予定 | 予定 | 1,800円(税込1,890円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 951 | クラシカ・ジャパン | 予定 | 予定 | 予定 | 各コースとセットで プラス2,000円(税込2,100円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 963 | フジテレビNEXT | ▲ | ▲ | ▲ | 1,000円(税込1,050円)HD | ||
| 964 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 予定 | 予定 | 予定 | 2,500円(税込2,625円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 965 | Mnet | 予定 | 予定 | 予定 | 1,500円(税込1,575円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 971 | グリーンチャンネル東日本 | ▲ | ▲ | ▲ | 58△ | 東日本・西日本セットで 1,200円(税込1,260円) |
|
| 972 | グリーンチャンネル西日本 | ||||||
| 973 | レジャーチャンネル | 予定 | 予定 | 予定 | 900円(税込945円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 974 | SPEEDチャンネル | 予定 | 予定 | 予定 | 900円(税込945円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 991 | プレイボーイチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | 2,500円(税込2,625円) | ||
| 992 | チャンネル・ルビー | ▲ | ▲ | ▲ | 2,500円(税込2,625円) | ||
| 993 | レインボーチャンネル | ▲ | ▲ | ▲ | 63△ | 2,300円(税込2,415円) | |
| 994 | ミッドナイトブルー | 予定 | 予定 | 予定 | 2,300円(税込2,415円) 2009年10月から開始予定。 |
||
| 995 | パラダイステレビ | 予定 | 予定 | 予定 | 1,800円(税込1,890円) 2009年10月から開始予定。 |
||
- 地上デジタル放送は同一周波数パススルー方式であるため、地上デジタル放送対応テレビ(またはチューナー)であれば視聴可能。
- アナログコースは新規販売を終了している。
- 地上アナログ放送と地上デジタル放送のテレ玉を除いてジャパンケーブルネット(JCN)を使用している。
FMラジオ局
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 76.5 | 放送大学FM |
| 77.5 | Bay FM |
| 78.3 | FM FUJI |
| 79.1 | NACK5 |
| 80.4 | TOKYO FM |
| 81.6 | NHK千葉FM |
| 83.2 | J-WAVE |
| 83.8 | NHK東京FM |
| 84.4 | 市川エフエム |
| 85.7 | Fm yokohama |
JCNインターネット
月額利用料金。それぞれ税込
| スピードスター160 (最大で上り:160M、下り:10M) |
プレミアム (最大で上り:30M、下り:2M) |
スタンダード (最大で上り:8M、下り:512k) |
ライト (最大で上り:2M、下り:256k) |
|---|---|---|---|
| 6,090円 | 5,040円 | 3,990円 | 2,992円 |
4コース制。その他オプションあり。
JCN電話
KDDIのケーブルプラス電話。月額利用料金は税込、1,396円。その他オプションあり。
緊急地震速報
上記何れかの加入が必須(導入済み集合住宅で例外あり)。月額利用料金は端末利用料で税込367円、加入登録料を手数料として税込1,050円。
JCNケータイ
auのサービス。端末販売のみ。
コミュニティチャンネル
-
- デジタルはJCNプラスチャンネル、アナログはテレビ市川としている。
自主制作番組
- マイタウンいちかわ
- イチカマニア
- デイリー市川
- ピックアップ市川
- わくわく1年生
- ちょっと寄りたいこんな店
過去の番組
アナウンサー
過去のアナウンサー
かつての株主
川上産業(株)、大成産業(株)、(株)東芝、日本毛織(株)、ユニデン(株)、(株)千葉興業銀行、(株)千葉銀行、京葉ガス(株)、(株)京葉銀行、千葉総合リース(株)、三井住友海上火災保険(株)、富士通(株)、袖ヶ浦興業(株)、シンクレイヤ(株)
関連項目
- ジャパンケーブルネット
- 東京デジタルネットワーク
- ケーブルテレビ局の一覧
- 電気通信事業者協会
- ケーブルテレビ
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- いちかわエフエム
脚注
- ^ 出典:2007年6月22日、JCNニュースリリース いちかわケーブルネットワークの株式取得のお知らせ
外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||

